一、工作总体情况
11月份,全市共出动环保执法人员692人次,对346家次污染源进行随机抽查。在随机抽查中共立案查处环境违法行为1件,对存在的环境问题责令整改51件。具体情况见下表:
序号 | 执法单位 | 抽查家次 |
1 | 南京市生态环境综合行政执法局 | 44 |
2 | 玄武区环境监察大队 | 23 |
3 | 秦淮区环境监察大队 | 27 |
4 | 建邺区环境监察大队 | 12 |
5 | 鼓楼区环境监察大队 | 18 |
6 | 浦口区环境监察大队 | 20 |
7 | 栖霞区环境监察大队 | 27 |
8 | 雨花台区环境监察大队 | 19 |
9 | 江宁区环境监察大队 | 33 |
10 | 六合区环境监察大队 | 24 |
11 | 溧水区环境监察大队 | 26 |
12 | 高淳区环境监察大队 | 14 |
13 | 南京经济技术开发区环境监察大队 | 18 |
14 | 江北新区环境监察大队 | 41 |
合计 | 346 |
二、抽查发现问题
南京市生态环境综合行政执法局在11月的双随机抽查中,发现存在问题的排污单位共16家。具体情况见下表:
序号 | 区(园区) | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 六合区 | 江苏长诺桶业有限公司 | 11月30日 | 现场水喷淋未见有水箱、无液位计、排水口正对雨水收集井,活性炭箱检视口密封不严;危险废物仓库已清理,现场有记录台账。 | 责令整改 |
2 | 鼓楼区 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东机务段 | 11月27日 | 现场喷漆房未进行喷漆作业,废油漆桶等危废建有危废储存库,已设置危废识别标志,有入出库记录、但无人员签字;一般固废堆场较小,部分固废堆放在堆场外。 | 责令整改 |
3 | 栖霞区 | 南京天品节能环保工程有限公司 | 11月17日 | 1、现场有一处工位进行电焊作业,新购置的焊机烟尘未投入使用。2、喷漆房外地面有喷漆留下的痕迹。3、危废库房无环评手续,库内无应急污水沟等设置。4、砂轮机粉尘无收集处理设施,地面积尘问题严重。 | 责令整改 |
4 | 江北 新区 | 南京高正农用化工有限公司 | 11月16日 | 现场检查时企业危废库有台账,标签,三防措施,主要危废为废包装袋,废桶等。 | 责令整改 |
5 | 江宁区 | 南京旺旺食品有限公司 | 11月10日 | 现场检查时该公司从十月份以来共产生的污泥约四吨,堆放在现场,未见规范的污泥固废仓库;污水处理站厌氧池,气浮池,产生的臭气未经处理直接排放;危废仓库中,废油桶、废焊接涂料桶、废胶桶混放在一起。 | 责令整改 |
6 | 栖霞区 | 南京摄炉(集团)有限公司 | 11月6日 | 现场检查时,企业正在生产,未见环评资料,现场废耐火砖等固体废弃物露天堆放约4吨;现场有切削机床作业,未见废切削液等,无危废库房,现场未提供危废申报处置材料。 | 立案查处 |
7 | 江宁区 | 南京中通机动车检测有限公司 | 11月4日 | 滤光片检查采用标准K值为1.58的滤光片,标准要求应检查1.6至1.8之间;.过期的标气瓶仍放置在检测线上。 | 责令整改 |
8 | 江宁区 | 中国石油天然气股份有限公司南京江宁上坊加油站 | 10月28日 | 现场使用便携式VOCs检测仪检测:10号、14号加油枪油气挥发浓度均小于20PPM。卸油区油气回收口球阀有漏气现象。现场已要求安全生产,并做好疫情防控工作。 | 责令整改 |
9 | 鼓楼区 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京水关桥加油站 | 10月23日 | 现场使用便携式VOCs检测仪检测:7号、16号加油枪油气挥发浓度均在300PPM,14号、16号加油枪油气挥发浓度均小于50PPM。现场已要求安全生产,并做好疫情防控工作。 | 责令整改 |
10 | 玄武区 | 南京金钟山机动车检测有限公司 | 10月23日 | 1、检测过程有时存在后车遮挡前车车牌的情况;2、车辆登录信息存在不准确的情况,如车辆未配备OBD,仍登录勾选OBD;3、软件中无氮氧转化效率的记录。 | 责令整改 |
11 | 高淳区 | 江苏隆达机械设备有限公司 | 10月19日 | 机加工车间有切削液抛锚地漏现象;危废申报不规范,仅申报废油和废油漆桶,其余危废未网上申报;危废仓库设置不规范,危废标志牌填写不规范,危废仓库地面防渗措施落实不到位;废活性炭更换不及时,未按照环评文件要求一月更换一次;未按照环评文件要求设置焊接烟尘废气治理设施和排气筒,仅采取移动式焊接烟尘处理焊接废气。 | 责令整改 |
12 | 江宁区 | 翰昂杰希思汽车零部件(南京)有限公司 | 10月15日 | 现场检查时,危废仓库危废品堆放杂乱,危废库存量较多,桶袋敞口未密闭,仓库内异味较重,仓库内废气通过排气扇排至外环境。 | 责令整改 |
13 | 栖霞区 | 南京华吉模具有限公司 | 10月14日 | 2020年8月17日生态环境部帮扶组检查该企业发现:未提供企业使用的含VOCs原料VOCs物料相关材料、涉粒状VOCs原料未密闭保存转移过程未密闭、注塑工艺环节废气未收集、企业未建立台账等问题。现场检查时,企业已制定整改方案并签订施工合同,拟建注塑废气收集处置装置,合同显示11月21日建成,经监测验收合格后投入使用。危废仓库现存废机油、废乳化液等危险废物,企业投产以来未进行过转移。危废仓库容量小,警示牌、危废标签等不规范,企业负责人承诺近期对危废库进行升级改造。 | 责令整改 |
14 | 六合区 | 立丰家庭用品(南京)有限公司 | 10月14日 | 该单位《2016-609942年产60万只厨房锅具和2016-609724年产20万只滤水壶,20万台套电水壶项目环境影响报告表》于2018年2月经原南京市六合区环境保护局六环表复【2018】009号环评审批通过,于2018年3月开始建设,2018年12月部分建成投入使用,尚未完成三同时环保验收工作。现场检查时该公司正在进行生产,抛光生产中产生的粉尘经布袋除尘处理,高温烘干烧结废气无废气处理设施,油烟废气和高温除油废气经活性炭吸附后排放,新增14台注塑机替换原有的旧注塑机产生的注塑废气经活性炭吸附后排放,喷涂废气经水帘处理后排放。 | 责令整改 |
15 | 高淳区 | 南京金久汽车检测服务有限公司 | 10月13日 | 一是检查分析仪响应时间,设备标定情况;二是检查设备标定情况,缺少砝码标定证书;三是横向安全销使用不当;四是软件个别限值设定错误。 | 责令整改 |
16 | 浦口区 | 南京汇丰消防设备实业有限公司 | 10月13日 | 现场检查时机加工车间正在生产,喷漆房未生产。喷漆房、烘干房和调漆房配套有活性炭吸附装置,排放检测口位于斜管上,设置不符合监测规范。废油漆桶、废漆渣、废胶桶和废活性炭等危废贮存于危废仓库,危废标签和危废管理台账不规范。企业提供油漆检验报告单,显示油漆VOC含量为400g/l。该公司于2020年9月29日委托青山绿水(南京)检验检测有限公司开展废气检测。 | 责令整改 |
请各单位对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。对发现涉及安全隐患问题的,及时移送相关部门处理。
金宝搏app官网 版权所有
地址:南京市江东中路259号 邮编:210019 传真:025-83630800
技术支持:188电竞足球比分直播 苏ICP备15023799号-1