一、工作总体情况
5月份,全市共出动环保执法人员710人次,对355家次污染源进行随机抽查。
序号 | 执法单位 | 抽查家次 |
1 | 南京市生态环境综合行政执法局 | 44 |
2 | 玄武生态环境综合行政执法局 | 21 |
3 | 秦淮生态环境综合行政执法局 | 41 |
4 | 建邺生态环境综合行政执法局 | 5 |
5 | 鼓楼生态环境综合行政执法局 | 56 |
6 | 浦口生态环境综合行政执法局 | 20 |
7 | 栖霞生态环境综合行政执法局 | 20 |
8 | 雨花台生态环境综合行政执法局 | 15 |
9 | 江宁生态环境综合行政执法局 | 30 |
10 | 六合生态环境综合行政执法局 | 24 |
11 | 溧水生态环境综合行政执法局 | 21 |
12 | 高淳生态环境综合行政执法局 | 12 |
13 | 南京经济技术开发区环境监察科 | 14 |
14 | 江北新区环境执法局 | 32 |
合计 | 355 |
二、抽查发现问题
南京市生态环境综合行政执法局在5月的双随机抽查任务中,发现存在问题的排污单位共21家。具体情况见下表:
序号 | 区(园区) | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 浦口区 | 南京天成铸造厂(普通合伙) | 2021-5-26 | 1、机加工车间10台数控机床未提供相关手续。2、每年产生的废乳化液、废润滑油未在排污许可证中申报。 | 责令整改 |
2 | 浦口区 | 南京盛昌再生资源有限公司 | 2021-5-26 | 1、调阅2020年5月份企业委托第三方监测报告,废气FQ-01,铅的排放浓度最高1900微克/立方米,超过排污许可证1000微克/立方米标准,企业无复测报告。2、原料车间氨气无组织排放。 | 责令整改 |
3 | 高淳区 | 江苏瑞彩包装有限公司 | 2021-5-25 | 现场检查危废仓库,危废包装物未张贴危废标识,危废仓库不规范。 | 责令整改 |
4 | 溧水区 | 南京夏华电源厂 | 2021-5-25 | 1、现场铸板车间分片工序生产场所地面积尘较多,粉尘收集不全。2、危废仓库污泥、铅尘包装袋和废电池危废标识填写不规范。 | 责令整改 |
5 | 江宁区 | 南京荣仕景复材料有限公司 | 2021-5-25 | 生产过程中产生的边角料部分露天堆放在厂区。 | 责令整改 |
6 | 市本级 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 2021-5-24 | 1、部分沾染危废的物料桶堆放危废仓库外。2、在线站房里自动采样仪损坏。3、厂界有明显异味。 | 责令整改 |
7 | 溧水区 | 南京我乐家居智能制造有限公司 | 2021-5-24 | 危废库房现场台账记录不规范,现场标签张贴不规范,地面有破损。 | 责令整改 |
8 | 六合区 | 横梁大仇污水处理厂 | 2021-5-21 | 现场检查在线监控设施运行不正常,已对总排出水进行采样监测。 | 立案查处 |
9 | 溧水区 | 南京美力凯机电科技有限公司 | 2021-5-21 | 1、抛光研磨工段产生的含铝污泥约12吨袋未及时入库。2、企业2021年度废气、废水年度自行监测方案未编制。 | 责令整改 |
10 | 江宁区 | 南京造币有限公司 | 2021-5-20 | 1、在线取样点放置在总排口前端排放池内,池壁絮状物较多。2、污水处理厂污泥临时暂存点位暂存污泥约20袋,与废塑料包装袋废纸盒及其他污水站配件一并放置在固废仓库内,无标牌。3、气浮箱、污泥压滤间臭味明显,未加盖收集处置。4、铸造车间目前有三个排口,另外新增一套废气处理装置,未见履行相应的环保手续。5、电镀车间预处理废水用管网接入污水站二期来水池,一类污染物排口未设置标牌。 | 责令整改 |
11 | 溧水区 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京溧水云鹤加油站 | 2021-5-19 | 现场使用便携式VOC检测仪检测,6号加油枪油气挥发浓度600PPM左右。 | 责令整改 |
12 | 市本级 | 南京钢铁股份有限公司 | 2021-5-19 | 二混匀料仓堆料机与取料机正在使用,水喷淋,雾炮等抑尘装置未开启。 | 责令整改 |
13 | 江宁区 | 南京凯燕电子有限公司 | 2021-5-18 | 1、冰箱保温层泡棉经破碎压缩袋装,未放置在一般固废仓库内。2、打扫卫生产生的含一般固废垃圾露天堆放。 | 责令整改 |
14 | 溧水区 | 南京亚欣照明有限公司 | 2021-5-14 | 1、混料、投料工段正在生产,配套废气处理设施停用,产生废气未经处理直接向外排放。2、1号车间1号玻璃窑正在生产,配套废气处理设施未开启,产生废气未经处理直接向外排放。3、厂区内空地露天堆放8大袋废灯管玻璃渣包装袋废物,厂区内随意堆放大量废灯管玻璃渣。 | 立案查处 |
15 | 南京市 | 先声药业限公司 | 2021-5-12 | 1、污水处理设施一级沉淀池附近工人打开盖板捞污泥,臭气异味较重。2、公司应急水池内有少量污水。3、污泥脱水间内堆放有污泥,未及时转运至危废仓库。 | 责令整改 |
16 | 六合区 | 南京阿惠食品有限责任公司 | 2021-5-11 | 1、现场检查时,污泥露天堆放,未及时清理。2、隔油池、缺氧池、粗格栅工段有异味未收集。 | 责令整改 |
17 | 六合区 | 南京葛瑞新材料有限公司 | 2021-5-11 | 吹膜车间三台吹膜机正在生产,无废气处理设施,产生挥发性有机物无组织排放。 | 立案查处 |
18 | 高淳区 | 南京高淳区汽车综合性能检测站 | 2021-5-10 | 现场检查发现,该公司检测的苏AXK375在2020年使用ASM检测法,2021年4月6日在该公司检测时改为双怠速检测法。 | 立案查处 |
19 | 南京江北新区 | 南京智恒机动车检测有限公司 | 2021-5-8 | 1、柴油检测线未配备冷却风扇。2、检测软件功能不完善。 | 责令整改 |
20 | 溧水区 | 南京长安汽车有限公司整车基地 | 2021-5-7 | 危废库内存有污泥、废漆渣、磷化渣等,库存较多。 | 责令整改 |
21 | 江宁区 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司横溪加油站 | 2021-5-7 | 现场使用便携式VOC检测仪检测,5号加油枪油气挥发浓度小于300PPM,14号加油枪油气挥发浓度小于600PPM。 | 责令整改 |
请各单位对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。对发现涉及安全隐患问题的,及时移送相关部门处理。
金宝搏app官网 版权所有
地址:南京市江东中路259号 邮编:210019 传真:025-83630800
技术支持:188电竞足球比分直播 苏ICP备15023799号-1